2017年湖北省填报武汉软件工程职业学院志愿指南(第二阶段)
文章来源:
责任编辑:招办 发布日期:2017年08月01日 00:00 | 浏览次数: 次
第二阶段填报志愿类型及专业 (2017年8月8日-11日) 湖北省招生代码:9560 武汉软件工程职业学院2017年招生工作现已开始,凡有愿意填报我院的考生,均可通过湖北省招办指定的《湖北招生考试》杂志所公布的专业志愿信息,并分阶段按照以下指南内容进行正确的批次选择及专业志愿填报: |
2017年湖北省填报武汉软件工程职业学院志愿指南(第二阶段) (2017年8月8日-11日) |
| 志愿批次 | 科类 | 类型 | 志愿填报指南 |
| 高职高专批理科类 | 理工类 | 普高 | “湖北招生考试”杂志 (2017年第18期)第34页 |
| 高职高专批文科类 | 文科类 | 普高 | “湖北招生考试”杂志 (2017年第18期)第79页 |
第二阶段填报志愿类型及专业 (2017年8月8日-11日) 2017年武汉软件工程职业学院专业代码一览表 |
| (高职高专-理科类) |
| 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取批次 |
| 01 | 园林工程技术 | 15 | 高职高专 理科类 |
| 03 | 机械设计与制造 | 57 |
| 04 | 机械制造与自动化 | 77 |
| 05 | 数控技术 | 50 |
| 08 | 特种加工技术 | 32 |
| 10 | 模具设计与制造 | 43 |
| 12 | 自动化生产设备应用 | 50 |
| 14 | 数控设备应用与维护 | 47 |
| 15 | 机电一体化技术 | 61 |
| 18 | 电气自动化技术 | 72 |
| 19 | 工业机器人技术 | 52 |
| 23 | 汽车制造与专配技术 | 42 |
| 24 | 汽车检测与维修技术 | 54 |
| 27 | 应用化工技术 | 83 |
| 28 | 食品营养与检测 | 18 |
| 30 | 药品生产技术 | 47 |
| 31 | 药品服务与管理 | 18 |
| 33 | 食品药品监督与管理 | 24 |
| 35 | 工程机械应用技术 | 37 |
| 39 | 新能源汽车运用与维修 | 22 |
| 40 | 电子信息工程技术 | 82 |
| 41 | 微电子技术 | 57 |
| 42 | 光电技术应用 | 39 |
| 46 | 物联网应用技术 | 42 |
| 50 | 计算机网络技术 | 48 |
| 52 | 计算机信息管理 | 21 |
| 54 | 软件技术 | 271 |
| 59 | 数字媒体应用技术 | 31 |
| 60 | 信息安全与管理 | 29 |
| 61 | 通信技术 | 75 |
| 62 | 金融管理 | 23 |
| 63 | 会计 | 52 |
| 66 | 报关与国际货运 | 27 |
| 67 | 工商企业管理 | 22 |
| 68 | 商检技术 | 31 |
| 69 | 连锁经营管理 | 18 |
| 73 | 汽车营销与服务 | 32 |
| 75 | 电子商务 | 47 |
| 77 | 物流管理 | 19 |
| 79 | 旅游管理 | 20 |
| 84 | 数字媒体艺术设计 | 22 |
| 86 | 服装与服饰设计 | 14 |
| 90 | 摄影与摄像艺术 | 17 |
| 92 | 影视动画 | 13 |
| 95 | 商务英语(外语语种:英语) | 27 |
| 96 | 社会体育 | 5 |
| 09 | 特种加工技术 | 10 | 高职高专 理科类 (精准扶贫专项计划) |
| 11 | 模具设计与制造 | 10 |
| 17 | 机电一体化技术 | 10 |
| 21 | 工业机器人技术 | 5 |
| 25 | 汽车检测与维修技术 | 5 |
| 37 | 工程机械运用技术 | 5 |
| 44 | 光电技术应用 | 10 |
| 48 | 物联网应用技术 | 5 |
| 51 | 计算机网络技术 | 10 |
| 53 | 计算机信息管理 | 10 |
| 56 | 软件技术 | 10 |
| 74 | 汽车营销与服务 | 5 |
| 88 | 服装与服饰设计 | 5 |
| (高职高专-文科类) |
| 01 | 园林工程技术 | 14 | 高职高专 文科类 |
| 28 | 食品营养与检测 | 31 |
| 31 | 药品服务与管理 | 32 |
| 33 | 食品药品监督与管理 | 28 |
| 39 | 新能源汽车运用与维修 | 16 |
| 50 | 计算机网络技术 | 97 |
| 52 | 计算机信息管理 | 36 |
| 59 | 数字媒体应用技术 | 45 |
| 62 | 金融管理 | 47 |
| 63 | 会计 | 63 |
| 66 | 报关与国际货运 | 46 |
| 67 | 工商企业管理 | 40 |
| 68 | 商检技术 | 26 |
| 69 | 连锁经营管理 | 21 |
| 73 | 汽车营销与服务 | 42 |
| 75 | 电子商务 | 70 |
| 77 | 物流管理 | 50 |
| 79 | 旅游管理 | 31 |
| 84 | 数字媒体艺术设计 | 21 |
| 86 | 服装与服饰设计 | 16 |
| 90 | 摄影与摄像艺术 | 16 |
| 92 | 影视动画 | 14 |
| 95 | 商务英语(外语语种:英语) | 41 |
| 96 | 社会体育 | 5 |
| 29 | 食品营养与检测 | 5 | 高职高专 文科类 (精准扶贫专项计划) |
| 32 | 药品服务与管理 | 5 |
| 34 | 食品药品监督股 | 5 |
| 51 | 计算机网络技术 | 10 |
| 65 | 会计 | 10 |
| 71 | 连锁经营管理 | 10 |
| 74 | 汽车营销与服务 | 10 |
| 76 | 电子商务 | 15 |
| 78 | 物流管理 | 10 |
| 81 | 旅游管理 | 10 |
| 88 | 服装与服饰设计 | 10
|
【关闭】