以下代码仅供参考(以各省(市、自治区)招生部门发布的为准!):
| 省(市、自治区) | 我校院校代号 |
| 天津 | 1327 |
| 河北 | 1539 |
| 山西 | 2149 |
| 内蒙古 | 0248 |
| 吉林 | 4276 |
| 江苏 | 5250 |
| 浙江 | 4075 |
| 安徽 | 2531 |
| 福建 | 8310 |
| 江西 | 6562 |
| 山东 | C978 |
| 河南 | 8842 |
| 湖北 | 9560 |
| 湖南 | 4261 |
| 广东 |
|
| 广西 | C978 |
| 海南 | 1699 |
| 重庆 | 4255 |
| 四川 | 4270 |
| 贵州 | 2317 |
| 云南 | 4244 |
| 陕西 | 5124 |
| 甘肃 | 1744 |
| 青海 | 4194 |
| 宁夏 | 4278 |
| 新疆 | 3288 |
备注:我校在各省(市、自治区)的院校代码以各省(市、自治区)招生部门发布的为准!在各省的专业代码请查询各省发布的报考杂志。
我校国标码:12978