根据《省教育厅办公室关于做好五年制高等职业教育中职毕业生转段有关工作的通知》(鄂教职成办函【2016】7号)文件精神,按照经省教育厅批准备案的《2015级五年制高等职业教育中职毕业生转段考核工作方案》,我校于2018年3月顺利完成转段考核工作。经学校研究决定,现将2015级五年制中高职转段考核合格名单公布如下:
一、武汉市财贸学校,“会计”专业(中职),共87人
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 高职专业 |
18420102990001 | 常尔康 | 男 | 会计 |
18420102990002 | 邵玉洁 | 男 | 会计 |
18420102990003 | 潘爽 | 男 | 会计 |
18420102990004 | 陈子龙 | 男 | 会计 |
18420102990005 | 汪志涛 | 男 | 会计 |
18420102990006 | 孙宇轩 | 男 | 会计 |
18420102990007 | 向志文 | 男 | 会计 |
18420102990008 | 熊智洋 | 男 | 会计 |
18420102990009 | 杨筱瑾 | 女 | 会计 |
18420102990010 | 戚琦 | 女 | 会计 |
18420102990011 | 何宣枝 | 女 | 会计 |
18420102990012 | 乔凡 | 女 | 会计 |
18420102990013 | 吴怡 | 女 | 会计 |
18420102990014 | 杨承凤 | 女 | 会计 |
18420102990015 | 胡吉祥 | 女 | 会计 |
18420102990016 | 尹奥丽 | 女 | 会计 |
18420102990017 | 朱琴 | 女 | 会计 |
18420102990018 | 张璐璐 | 女 | 会计 |
18420102990019 | 田思羽 | 女 | 会计 |
18420102990020 | 陈芷怡 | 女 | 会计 |
18420102990021 | 耿可欣 | 女 | 会计 |
18420102990022 | 林佩 | 女 | 会计 |
18420102990023 | 姚佳雯 | 女 | 会计 |
18420102990024 | 孔梦婷 | 女 | 会计 |
18420102990025 | 张崇 | 女 | 会计 |
18420102990026 | 吴沁宇 | 女 | 会计 |
18420102990027 | 林雨眠 | 女 | 会计 |
18420102990028 | 周紫钰 | 女 | 会计 |
18420102990029 | 陈蜜游 | 女 | 会计 |
18420102990030 | 高兴 | 女 | 会计 |
18420102990031 | 黄雅思 | 女 | 会计 |
18420102990032 | 杨晓青 | 女 | 会计 |
18420102990033 | 杨佳麟 | 女 | 会计 |
18420102990034 | 兰孟茜 | 女 | 会计 |
18420102990035 | 徐嘉怡 | 女 | 会计 |
18420102990036 | 李辰贝 | 女 | 会计 |
18420102990037 | 董卿怡 | 女 | 会计 |
18420102990038 | 万诗雨 | 女 | 会计 |
18420102990039 | 周宇 | 女 | 会计 |
18420102990040 | 胡昕怡 | 女 | 会计 |
18420102990041 | 刘怡梅 | 女 | 会计 |
18420102990042 | 王皓 | 女 | 会计 |
18420102990043 | 刘灏玥 | 女 | 会计 |
18420102990044 | 黄轩 | 男 | 会计 |
18420102990045 | 郑继诚 | 男 | 会计 |
18420102990046 | 丁祎帆 | 男 | 会计 |
18420102990047 | 张思琦 | 女 | 会计 |
18420102990048 | 王思敏 | 女 | 会计 |
18420102990049 | 王梦婷 | 女 | 会计 |
18420102990050 | 龙忠威 | 男 | 会计 |
18420102990051 | 刘喆 | 男 | 会计 |
18420102990052 | 向冰洁 | 女 | 会计 |
18420102990053 | 冯俊婷 | 女 | 会计 |
18420102990054 | 沈竹 | 女 | 会计 |
18420102990055 | 李薇 | 女 | 会计 |
18420102990056 | 程梦琳 | 女 | 会计 |
18420102990057 | 陈子昂 | 男 | 会计 |
18420102990058 | 匡烨 | 女 | 会计 |
18420102990059 | 李佩 | 女 | 会计 |
18420102990060 | 胡丽莉 | 女 | 会计 |
18420102990061 | 涂佳妮 | 女 | 会计 |
18420102990062 | 杨田 | 女 | 会计 |
18420102990063 | 宋小雪 | 女 | 会计 |
18420102990064 | 杨颖 | 女 | 会计 |
18420102990065 | 徐施璐 | 女 | 会计 |
18420102990066 | 彭思怡 | 女 | 会计 |
18420102990067 | 陈凌云 | 女 | 会计 |
18420102990068 | 徐静 | 女 | 会计 |
18420102990069 | 丁梦鸽 | 女 | 会计 |
18420102990070 | 朱隽怡 | 女 | 会计 |
18420102990071 | 李林玉 | 女 | 会计 |
18420102990072 | 王晨龙 | 男 | 会计 |
18420102990073 | 尹椰子 | 女 | 会计 |
18420102990074 | 黄鑫 | 女 | 会计 |
18420102990075 | 钟毅 | 男 | 会计 |
18420102990076 | 杨舒倩 | 女 | 会计 |
18420102990077 | 吴靖怡 | 女 | 会计 |
18420102990078 | 李雨霏 | 女 | 会计 |
18420102990079 | 杨丽霞 | 女 | 会计 |
18420102990080 | 胡玉彬 | 男 | 会计 |
18420102990081 | 占敏 | 女 | 会计 |
18420102990082 | 胡苗 | 女 | 会计 |
18420102990083 | 王晓雪 | 女 | 会计 |
18420102990084 | 徐玲 | 女 | 会计 |
18420102990085 | 侯纳敏 | 女 | 会计 |
18420102990086 | 李甜甜 | 女 | 会计 |
18420102990087 | 何瑾瑞 | 女 | 会计 |
二、武汉市财贸学校,“计算机应用”专业(中职),共88人
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 高职专业 |
18420102990146 | 李志鹏 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990147 | 朱佳禧 | 女 | 计算机应用技术 |
18420102990148 | 欧阳吉喆 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990149 | 黄伦 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990150 | 张泽宣 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990151 | 朱泽安 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990152 | 李莞玥 | 女 | 计算机应用技术 |
18420102990153 | 陆子薇 | 女 | 计算机应用技术 |
18420102990154 | 王嘉幸 | 女 | 计算机应用技术 |
18420102990155 | 唐佳思 | 女 | 计算机应用技术 |
18420102990156 | 唐晓萱 | 女 | 计算机应用技术 |
18420102990157 | 张豪杰 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990158 | 刘霆崴 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990159 | 满意 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990160 | 肖文浩 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990161 | 葛政闻 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990162 | 彭建中 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990163 | 牛玉龙 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990164 | 汪明泽 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990165 | 陈秋群 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990166 | 吴瑶 | 女 | 计算机应用技术 |
18420102990167 | 袁紫柔 | 女 | 计算机应用技术 |
18420102990168 | 姚丹凤 | 女 | 计算机应用技术 |
18420102990169 | 胡若甫 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990170 | 刘营 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990171 | 朱思成 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990172 | 朱卿洋 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990173 | 潘林星辰 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990174 | 罗中旭 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990175 | 毛富城 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990176 | 闵瑞 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990177 | 高鹏 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990178 | 杨龚世龙 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990179 | 徐金都 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990180 | 罗刚 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990181 | 王琪 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990182 | 周大用 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990183 | 王靖 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990184 | 苗伟强 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990185 | 廖宇 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990186 | 李林燚 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990187 | 侯展鹏 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990188 | 吕胜 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990189 | 汪运 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990190 | 王康鑫 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990191 | 刘畅 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990192 | 李照迅 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990193 | 黄龙 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990194 | 赵智杰 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990195 | 邓喜元 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990196 | 高畅 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990197 | 李云辉 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990198 | 胡文龙 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990199 | 王镕瑄 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990200 | 胡杰 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990201 | 桂绍灵 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990202 | 高博 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990203 | 朱家辉 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990204 | 曾子仪 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990205 | 姚粤潮 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990206 | 范斌 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990207 | 任湖兵 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990208 | 桂英捷 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990209 | 熊汉龙 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990210 | 苑泽楷 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990211 | 吕冠辰 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990212 | 李傲 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990213 | 杨晏辰 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990214 | 柳嘉新 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990215 | 符祎杨 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990216 | 程浩天 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990217 | 韩佳淇 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990218 | 田智胤 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990219 | 田家俊 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990220 | 王文卓 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990221 | 龚珍奇 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990222 | 周邹 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990223 | 郭旭 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990224 | 纪念 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990225 | 樊轩 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990226 | 董聿鸣 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990227 | 周文傲 | 男 | 计算机应用技术 |
18420102990228 | 李玉倩 | 女 | 计算机应用技术 |
18420102990229 | 孙亚雪 | 女 | 计算机应用技术 |
18420102990230 | 李芸 | 女 | 计算机应用技术 |
18420102990231 | 邓可欣 | 女 | 计算机应用技术 |
18420102990232 | 王思琦 | 女 | 计算机应用技术 |
18420102990233 | 高妤婷 | 女 | 计算机应用技术 |
三、武汉市第二轻工业学校,“模具设计与制造”专业(中职),共38人
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 高职专业 |
18420107990082 | 杨辉 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990083 | 许尹辉 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990084 | 代佳澄 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990085 | 周永耀 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990086 | 李智宇 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990087 | 王思哲 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990088 | 陈彪 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990089 | 李家锴 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990090 | 赵雨鸣 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990091 | 习羽枫 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990092 | 侯梦吉 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990093 | 徐康龙 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990094 | 王艺文 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990095 | 常诚 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990096 | 易灿 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990097 | 王炎 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990098 | 郑威 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990099 | 沈哲恒 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990100 | 曹家晖 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990101 | 李瑞晨 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990102 | 万美梁 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990103 | 陈炜尧 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990104 | 郑文渊 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990105 | 许航 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990106 | 操欢 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990107 | 徐佳豪 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990108 | 陈海松 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990109 | 郭承鑫 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990110 | 郭凌风 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990111 | 汪文琦 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990112 | 艾德明 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990113 | 朱磊 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990114 | 王畅 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990115 | 万宇宜 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990116 | 徐惟真 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990117 | 尹澳东 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990118 | 刘昱民 | 男 | 模具设计与制造 |
18420107990119 | 刘伟 | 男 | 模具设计与制造 |
四、武汉市第二轻工业学校,“环境艺术设计”专业(中职),共40人
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 高职专业 |
18420107990195 | 秦雨萱 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990196 | 陈旭华 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990197 | 李宇衡 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990198 | 徐佩 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990199 | 曾付樱佳 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990200 | 宛琬 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990201 | 邱凯文 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990202 | 满天星 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990203 | 杨凯达 | 男 | 环境艺术设计 |
18420107990204 | 张梦楠 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990205 | 何晓雨 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990206 | 余敏娜 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990207 | 汪鑫 | 男 | 环境艺术设计 |
18420107990208 | 谌奥辉 | 男 | 环境艺术设计 |
18420107990209 | 桂亚森 | 男 | 环境艺术设计 |
18420107990210 | 蔡程 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990211 | 姚胜蓝 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990212 | 刘文娟 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990213 | 吴桐 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990214 | 肖琦 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990215 | 李彦予 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990216 | 罗一清 | 男 | 环境艺术设计 |
18420107990217 | 尹傲然 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990218 | 黄诗晴 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990219 | 程萍 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990220 | 徐梦霞 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990221 | 金燕 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990222 | 杨欢 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990223 | 陈艺铭 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990224 | 张淋 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990225 | 汪丽莎 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990226 | 樊佳鸿 | 男 | 环境艺术设计 |
18420107990227 | 罗丹妮 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990228 | 章崟斌 | 男 | 环境艺术设计 |
18420107990229 | 万思玉 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990230 | 彭可 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990231 | 徐亮 | 男 | 环境艺术设计 |
18420107990232 | 鲁梦瑶 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990233 | 罗艳 | 女 | 环境艺术设计 |
18420107990234 | 彭莘瑜 | 女 | 环境艺术设计 |
五、武汉市第二轻工业学校,“计算机网络技术”专业(中职),共75人
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 高职专业 |
18420107990120 | 谢子贤 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990121 | 张乐 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990122 | 邢海龙 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990123 | 凌鑫 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990124 | 杨逍 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990125 | 汪翊 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990126 | 凃雨茜 | 女 | 计算机网络技术 |
18420107990127 | 付培杰 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990128 | 罗翔 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990129 | 张亮 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990130 | 李文钊 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990131 | 刘宗莹 | 女 | 计算机网络技术 |
18420107990132 | 胡天翊 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990133 | 鲁娇 | 女 | 计算机网络技术 |
18420107990134 | 周子恒 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990135 | 周浩东 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990136 | 孙天来 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990137 | 魏雅琨 | 女 | 计算机网络技术 |
18420107990138 | 吴迪 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990139 | 徐炀 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990140 | 张坤 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990141 | 徐忆文 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990142 | 刘斌 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990143 | 汪芹 | 女 | 计算机网络技术 |
18420107990144 | 赵思聪 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990145 | 万倩 | 女 | 计算机网络技术 |
18420107990146 | 夏天琦 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990147 | 李力 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990148 | 于文韬 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990149 | 邹子龙 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990150 | 潘兆静 | 女 | 计算机网络技术 |
18420107990151 | 万思君 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990152 | 王喆 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990153 | 霍一行 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990154 | 陈佳俊 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990155 | 万倩 | 女 | 计算机网络技术 |
18420107990156 | 杨帆 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990157 | 缪正之 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990158 | 陈天珉 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990159 | 鲁嘉玲 | 女 | 计算机网络技术 |
18420107990160 | 王子曦 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990161 | 王宇翔 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990162 | 陈昭文 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990163 | 冯方程 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990164 | 赵中睿 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990165 | 刘佳 | 女 | 计算机网络技术 |
18420107990166 | 蔡汪洋 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990167 | 孙梦辉 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990168 | 张从尧 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990169 | 胡雨 | 女 | 计算机网络技术 |
18420107990170 | 方振锋 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990171 | 高昊 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990172 | 王子龙 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990173 | 雷杨洋 | 女 | 计算机网络技术 |
18420107990174 | 陈文龙 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990175 | 何凤 | 女 | 计算机网络技术 |
18420107990176 | 高满 | 女 | 计算机网络技术 |
18420107990177 | 聂庆 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990178 | 刘寒瑞 | 女 | 计算机网络技术 |
18420107990179 | 董鑫滔 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990180 | 张美云 | 女 | 计算机网络技术 |
18420107990181 | 刘榴 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990182 | 杨晓瑞 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990183 | 廖锦鹏 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990184 | 汪兆麒 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990185 | 刘高 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990186 | 金玉婷 | 女 | 计算机网络技术 |
18420107990187 | 余子豪 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990188 | 程世龙 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990189 | 盛婷 | 女 | 计算机网络技术 |
18420107990190 | 刘璇 | 女 | 计算机网络技术 |
18420107990191 | 何川 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990192 | 宋诗喆 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990193 | 廉江昊 | 男 | 计算机网络技术 |
18420107990194 | 张星 | 女 | 计算机网络技术 |
六、武汉市第一职业教育中心,“电子商务”专业(中职),共39人
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 高职专业 |
18420104990050 | 张家瑶 | 女 | 电子商务 |
18420104990051 | 杨帆 | 女 | 电子商务 |
18420104990052 | 王梦琴 | 女 | 电子商务 |
18420104990053 | 孙元 | 女 | 电子商务 |
18420104990054 | 郭雅晗 | 女 | 电子商务 |
18420104990055 | 张子欣 | 女 | 电子商务 |
18420104990056 | 王姗 | 女 | 电子商务 |
18420104990057 | 熊卓艺 | 女 | 电子商务 |
18420104990058 | 刘艺萱 | 女 | 电子商务 |
18420104990059 | 王芳 | 女 | 电子商务 |
18420104990060 | 朱梦蝶 | 女 | 电子商务 |
18420104990061 | 杨夏雯 | 女 | 电子商务 |
18420104990062 | 张霁 | 女 | 电子商务 |
18420104990063 | 袁昭 | 女 | 电子商务 |
18420104990064 | 龙洪枚 | 女 | 电子商务 |
18420104990065 | 魏雯靖 | 女 | 电子商务 |
18420104990066 | 张雨 | 女 | 电子商务 |
18420104990067 | 李妍 | 女 | 电子商务 |
18420104990068 | 陶欣 | 女 | 电子商务 |
18420104990069 | 郭浩然 | 男 | 电子商务 |
18420104990070 | 李昌龙 | 男 | 电子商务 |
18420104990071 | 王晨珲 | 男 | 电子商务 |
18420104990072 | 张俊 | 男 | 电子商务 |
18420104990073 | 褚天龙 | 男 | 电子商务 |
18420104990074 | 李翼鑫 | 男 | 电子商务 |
18420104990075 | 龙峻聪 | 男 | 电子商务 |
18420104990076 | 刘锦山 | 男 | 电子商务 |
18420104990077 | 汤诚志 | 男 | 电子商务 |
18420104990078 | 程昊 | 男 | 电子商务 |
18420104990079 | 许朗 | 男 | 电子商务 |
18420104990080 | 徐维 | 男 | 电子商务 |
18420104990081 | 张凯兴 | 男 | 电子商务 |
18420104990082 | 郝志恒 | 男 | 电子商务 |
18420104990083 | 赖文龙 | 男 | 电子商务 |
18420104990084 | 詹鏖 | 男 | 电子商务 |
18420104990085 | 潘嘉杰 | 男 | 电子商务 |
18420104990086 | 邓一涛 | 男 | 电子商务 |
18420104990087 | 何潇扬 | 男 | 电子商务 |
18420104990088 | 刘义文 | 男 | 电子商务 |
七、武汉市第一职业教育中心,“计算机网络技术”专业(中职),共79人
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 高职专业 |
18420104990132 | 盛雯轩 | 女 | 计算机网络技术 |
18420104990133 | 曾晨 | 女 | 计算机网络技术 |
18420104990134 | 鄂胜强 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990135 | 栾煜阳 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990136 | 董明 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990137 | 孙龚文 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990138 | 陈章 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990139 | 贺小龙 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990140 | 熊振峰 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990141 | 彭一哲 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990143 | 李彦杰 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990144 | 尹锦 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990145 | 曹天宇 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990146 | 汪家俊 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990147 | 李龙年 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990148 | 吕文怀 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990149 | 王胤衡 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990150 | 何伟杰 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990151 | 王展鹏 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990152 | 刘泽倍 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990153 | 张健 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990154 | 杨海 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990155 | 张渡 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990156 | 张军 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990157 | 龚涵 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990158 | 刘期丰 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990159 | 尹纪阳 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990160 | 毛宏运 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990161 | 李天洋 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990162 | 左博文 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990163 | 欧子龙 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990164 | 胡顺 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990165 | 徐忠华 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990166 | 万严 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990167 | 冯泽轩 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990168 | 刘玉稣 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990169 | 黄曾 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990170 | 王昌熠 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990171 | 王金佳 | 女 | 计算机网络技术 |
18420104990172 | 涂雨千 | 女 | 计算机网络技术 |
18420104990173 | 胡文沛 | 女 | 计算机网络技术 |
18420104990174 | 叶雨芊 | 女 | 计算机网络技术 |
18420104990175 | 肖唐固宇 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990176 | 周鹤洋 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990177 | 陈嘉杰 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990178 | 方九龙 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990179 | 罗世展 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990180 | 董文杰 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990181 | 张宇恒 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990182 | 张思凡 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990183 | 李崟奇 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990184 | 张泉 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990185 | 刘宇轩 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990186 | 陈嘉俊 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990187 | 王官鹤 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990188 | 彭立群 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990189 | 周于奥 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990190 | 李凯 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990191 | 李聪 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990192 | 季程 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990193 | 盛禧龙 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990194 | 李晔 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990195 | 徐世尧 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990196 | 彭毅磊 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990197 | 刘佳伟 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990198 | 吴耀巍 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990199 | 罗竑宇 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990200 | 甘晋 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990201 | 叶启龙 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990202 | 曾佳成 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990203 | 徐杰 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990204 | 徐伟鹏 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990205 | 贺伟 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990206 | 毛英杰 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990207 | 阮浩杰 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990208 | 江腾蛟 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990209 | 孙巍 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990210 | 常靖延 | 男 | 计算机网络技术 |
18420104990211 | 黄洁高 | 男 | 计算机网络技术 |
八、武汉市东西湖职业技术学校,“数控技术”专业(中职),共48人
高考报名号 | 姓名 | 性别 | 高职专业 |
18420112990135 | 黄彬 | 男 | 数控技术 |
18420112990136 | 梁正 | 男 | 数控技术 |
18420112990137 | 陈志秋 | 男 | 数控技术 |
18420112990138 | 王国意 | 男 | 数控技术 |
18420112990139 | 刘恒 | 男 | 数控技术 |
18420112990140 | 祝俊杰 | 男 | 数控技术 |
18420112990141 | 欧汉昌 | 男 | 数控技术 |
18420112990142 | 张宇凡 | 男 | 数控技术 |
18420112990143 | 彭嘉俊 | 男 | 数控技术 |
18420112990144 | 朱憬哲 | 男 | 数控技术 |
18420112990145 | 李昕宇 | 男 | 数控技术 |
18420112990146 | 张奕隆 | 男 | 数控技术 |
18420112990147 | 郭诗尧 | 男 | 数控技术 |
18420112990148 | 王子威 | 男 | 数控技术 |
18420112990149 | 陈鑫 | 男 | 数控技术 |
